Firma HIGIENIX oferuje kompleksowe analizy mikrobiologiczne drobnoustrojów zanieczyszczających cukier biały, powietrze, soki i syropy cukrownicze oraz wodę przeznaczoną do spożycia i do zabielania cukru.. Analiza obejmuje dodatkowo identyfikację mikroorganizmów ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.
Analiza mikrobiologiczna (cukier, soki, syropy cukrownicze) obejmująca oznaczenia:
ogólnej liczby bakterii mezofilnych, liczby przetrwalników bakterii mezofilnych, liczby drożdży i pleśni, liczby bakterii tworzących śluzy, liczby bakterii termofilnych tlenowych ogółem i tzw. „ płasko-kwaśnych” liczby bakterii termofilnych beztlenowych, liczby termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i obecność termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB), wykrywanie obecności Salmonella sp., liczby gronkowców koagulazo-dodatnich, liczby Escherichia coli, liczby bakterii grupy coli, liczby Enterobacteriaceae, liczby enterokoków, liczby Listeria monocytogenes, liczby Clostridium perfringens, liczby Bacillus cereus.
Analiza mikrobiologiczna (woda pitna i kondensaty) obejmująca oznaczanie:
ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C i 220C,l iczby bakterii gr. coli i Escherichia coli, liczby enterokoków, liczby Clostridium perfringens, liczby bakterii z rodzaju Legionella.
Inne badania mikrobiologiczne:
– wymaz z powierzchni maszyn i urządzeń
– wymaz z powierzchni dłoni pracownika
– analiza mikrobiologiczna powietrza, (pobór próbek powietrza metodą zderzeniową lub sedymentacyjną)
BADANIA MIKROBIOLOGIICZNE
I. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE | |||
1 | Wymaz z powierzchni maszyn i urządzeń w celu określenia liczby bakterii mezofilnych, drożdży i pleśni | PN-ISO 18593(2005) | |
2 | Wymaz z powierzchni obu dłoni pracownika w celu określenia liczby bakterii mezofilnych, pleśni, drożdży, bakterii grupy coli i gronkowców | PN-A-82055-19(2000) | |
3 | Analiza mikrobiologiczna powietrza | pobór próbek powietrza metodą zderzeniową lub sedymentacyjną | |
4 | Oznaczanie w wodach bakterii z rodzaju Legionella | PN-EN ISO 11731-2(2008)* | |
5 | Clostridium perfringens w wodzie | wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 27.11.2015 r. Dz. U , poz. 1989* |
*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.
Lp. | Rodzaj badania/jednostka | Metoda | ||
I. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CUKRU BIAŁEGO,SOKÓW, SYROPÓW CUKROWNICZYCH, MELASU I WYSŁODKÓW | ||||
1. | Oznaczanie liczby przetrwalników bakterii mezofilnych | PN-91/A-74855/12 | ||
2. | Oznaczanie liczby bakterii termofilnych tlenowych ogółem i tzw „ płasko-kwaśnych” | ICUMSA GS 2/3-49(1998) | ||
3. | Oznaczanie liczby bakterii termofilnych beztlenowych | PN-ISO 15213(2005) | ||
4. | Wykrywanie obecności Salmonella sp | PN-ISO 6579:2003 | ||
5. | Oznaczenie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich | PN-EN ISO 6888-2(2001) | ||
6. | Oznaczenie liczby Escherichia coli | PN-EN ISO 16649-2:2004 | ||
7. | Oznaczenie liczby Enterobacteriaceae | PN-ISO 21528-2:2005 | ||
8. | Oznaczenie liczby enterokoków kałowych | Filtracja membranowa, poż. Slanetz Bartleya, inkubacja: 36°C, 48 h | ||
9. | Oznaczenie liczby bakterii grupy coli | PN-ISO 4832:2007 | ||
10. | Oznaczenie liczby Listeria monocytogenes | PN EN ISO 11290-2:2000 Ap1:2005 | ||
11. | Oznaczenie liczby Clostridium perfringens | PN-EN ISO 7937:2005 | ||
12. | Oznaczenie liczby Bacillus cereus | Filtracja membranowa, pożywka Compass Bacillus cereus Agar, inkubacja : 30°C, 24-27 h |
*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.
AKREDYTOWANE BADANIA MIKROBIOLOGIICZNE W ZAKRESIE:
Lp. | Rodzaj badania/jednostka | Metoda |
I. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CUKRU BIAŁEGO,SOKÓW, SYROPÓW CUKROWNICZYCH I MELASU | ||
1. | Ogólna liczba bakterii mezofilnych | ICUMSA GS 2/3-41(2011) |
2. | Liczba drożdży i pleśni | ICUMSA GS 2/3-47(2015) |
3. | Liczba bakterii tworzących śluzy | ICUMSA GS 2/3-45(2002) |
4. | Liczba termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i obecność termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB) | ICUMSA GS2/3-50(2013) |
II. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY I KONDENSATÓW – ZATWIERDZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO | ||
1. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C i 220C | PN-EN ISO 6222:2004** |
2. | Liczba bakterii gr. coli i Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12** |
3. | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004** |
**Wyniki badań mogą być wykorzystane do oceny w obszarze regulowanym prawnie.
AKREDYTOWANE BADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Lp. | Rodzaj badania/jednostka | Metoda | ||||
I. ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE, OCZYSZCZONE | ||||||
1. | pH | PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015 | ||||
2. | ChZT, mg /l O2 | PN-ISO 6060:2006 | ||||
3. | BZT, mg /l O2 | PN-EN 1899-1:2002 | ||||
4. | Zawiesina ogólna, mg/l | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | ||||
5. | Azot amonowy, mg /l | PN-ISO 5664:2002 | ||||
6. | Azot Kjeldahla, mg /l | PN-EN 25663:2001 | ||||
7. | Azot azotanowy, mg /l | PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
8. | Azot azotynowy, mg /l | PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
9. | Azot ogólny, mg /l | PB-POŚ-01, wydanie 3, 09.03.2015 | ||||
10. | Fosfor ogólny, mg /l | PB-POŚ-03, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
**WYNIKI BADAŃ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE. | ||||||
II. WODA TECHNOLOGICZNA | ||||||
1. | pH | PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015 | ||||
2. | Barwa, mg /l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 | ||||
3. | Mętność, NTU | PN-EN ISO 7027:2003 *** | ||||
4. | Przewodność elektryczna właściwa, µS/cm | PN-EN 27888:1999 | ||||
5. | Jon amonowy, mg /l NH4 | PN-ISO 5664:2002 | ||||
6. | Żelazo, mg/l | PB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
7. | Azotany, mg /l NO3 | PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
8. | Azotyny, mg /l NO2 | PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
9. | Mangan, mg/l | PB-POŚ-06, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
10. | Twardość ogólna, mg /l CaCO3 | PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
11. | Chlorki, mg /l | PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
12. | ChZT, mg /l O2 | PN-ISO 6060:2006 | ||||
*** norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (wersja angielska) | ||||||
III. WODA DO SPOŻYCIA * METODY ZATWIERDZONE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO | ||||||
1. | pH * | PB-POŚ-02, wydanie 3, 09.03.2015 | ||||
2. | Barwa, mg /l Pt | PN-EN ISO 7887:2012 | ||||
3. | Mętność, NTU * | PN-EN ISO 7027:2003*** | ||||
4. | Przewodność elektryczna właściwa, µS/cm * | PN-EN 27888:1999 | ||||
5. | Jon amonowy, mg /l NH4 | PN-ISO 5664:2002 | ||||
6. | Żelazo, µg/l | PB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
7. | Azotany, mg /l NO3* | PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
8. | Azotyny, mg /l NO2* | PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
9. | Mangan, µg/l | PB-POŚ-06, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
10. | Twardość ogólna, mg /l CaCO3* | PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
11. | Chlorki, mg –/l * | PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015 | ||||
**WYNIKI BADAŃ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE. *** norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (wersja angielska) |
BADANIA POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI:
Lp. | Rodzaj badania/jednostka | Metoda |
I. ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE I OCZYSZCZONE | ||
1. | Twardość ogólna, mg /l CaCO3 | PB-POŚ-09, wydanie 2, 09.03.2015 |
2. | Chlorki, mg Cl–/l | PB-POŚ-08, wydanie 2, 09.03.2015 |
3. | Fenole lotne, mg/l | Metoda HACH 8047 |
4. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, mg/l | Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in. |
5. | Siarczany, mg SO4/l | Metoda HACH 8051 |
6. | Żelazo, mg/l | PB-POŚ-07, wydanie 2, 09.03.2015 |
7. | Glin, mg/l | Metoda HACH 8326 |
8. | Bor, mg/l | Metoda HACH 8015 |
9. | Fluorki, mg/l | Metoda HACH 8029 |
10. | OWO, mg/l | Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in. |
11. | Utlenialność z KMnO4, mg/l | Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in. |
II. WODY TECHNOLOGICZNE (KONDENSATY) | ||
1. | Fenole lotne, mg/l | Metoda HACH 8047 |
2. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, mg/l | Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in. |
3. | Siarczany, mg SO4/l | Metoda HACH 8051 |
5. | Glin, mg/l | Metoda HACH 8326 |
6. | Bor, mg/l | Metoda HACH 8015 |
7. | Fluorki, mg/l | Metoda HACH 8029 |
8. | OWO, mg/l | Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in. |
9. | Utlenialność z KMnO4, mg/l | Wg Fizykochemiczne badanie wody i ścieków Hermanowicz i in. |
*WYNIKI BADAŃ NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO OCENY W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE.